# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Trabzonspor | 23,7 |
2 | Rizespor | 23,7 |
3 | Bursaspor | 23,8 |
4 | Kayserispor | 23,9 |
5 | Antalyaspor | 24,9 |
6 | Malatyaspor | 25,0 |
7 | Kasimpasa | 25,2 |
8 | Fenerbahce | 25,6 |
9 | Galatasaray | 25,8 |
10 | Besiktas | 25,8 |
11 | G. Izmir | 26,0 |
12 | Konyaspor | 26,3 |
13 | BB Erzurumspor | 26,5 |
14 | Basaksehir | 26,7 |
15 | Alanyaspor | 27,2 |
16 | Sivasspor | 27,2 |
17 | Ankaragücü | 27,4 |
18 | Belediyespor | 27,4 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 16 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 17 |
Tore Pedersen ist ein guter Freund von mir und ich bin jetzt hier, um für ihn eine Frau zu finden.
— Jan-Aage Fjörtoft über seinen Wechsel zu Eintracht Frankfurt, 1998/99.