# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 |
2 | ![]() | 16 |
3 | ![]() | 15 |
4 | ![]() | 15 |
5 | ![]() | 14 |
6 | ![]() | 13 |
7 | ![]() | 12 |
8 | ![]() | 12 |
9 | ![]() | 11 |
10 | ![]() | 10 |
11 | ![]() | 10 |
12 | ![]() | 8 |
13 | ![]() | 8 |
14 | ![]() | 7 |
15 | ![]() | 6 |
16 | ![]() | 4 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 1 |
19 | ![]() | 1 |
20 | ![]() | 1 |
21 | ![]() | 1 |
22 | ![]() | 1 |
23 | ![]() | 1 |
24 | ![]() | 1 |
25 | ![]() | 1 |
26 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 177 |
2 | ![]() | 164 |
3 | ![]() | 157 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Rizespor | 9 |
2. | Bursaspor | 8 |
3. | Antalyaspor | 6 |
Deutschland verliert zum zweiten Mal ein WM-Auftaktspiel. 2018 mit 0:2 gegen Mexiko, die gerade frisch vom Cousinen-Treffen aus dem Whirpool kamen, heute gegen Japan.
— Wolff-Christoph Fuss, Magenta TV, nach Deutschlands Auftakt-Pleite gegen Japan (1:2) bei der WM in Katar.