# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Osmanlispor | 20,3 |
2 | Ankaragücü | 21,7 |
3 | Genclerbirligi | 21,8 |
4 | Gaziantepspor | 22,3 |
5 | Denizlispor | 22,9 |
6 | Basaksehir | 23,4 |
7 | Diyarbakirspor | 23,5 |
8 | Manisaspor | 23,8 |
9 | Fenerbahce | 23,9 |
10 | Antalyaspor | 24,3 |
11 | Kayserispor | 24,4 |
12 | Galatasaray | 24,6 |
13 | Trabzonspor | 24,6 |
14 | Besiktas | 25,1 |
15 | Kasimpasa | 25,5 |
16 | Bursaspor | 25,8 |
17 | Eskisehirspor | 25,9 |
18 | Sivasspor | 26,2 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 16 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 18 |
Herr Merkel, können Sie mich mal wieder beleidigen, ich bräuchte wieder ein bisschen Geld.
— Hans-Günter Neues (1950 - 2016), 1. FC Kaiserslautern, der Max Merkel für einen bissigen Kommentar in der BILD-Zeitung auf 10.000 Mark Schadensersatz verklagt hatte.