# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 10 | |
3 | 9 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Liberec | 6 |
2. | Boleslav | 5 |
3. | Olomouc | 5 |
4. | FC Brünn | 4 |
5. | FC Zlin | 4 |
6. | FK Teplice | 4 |
7. | Jihlava | 4 |
8. | Dukla Prag | 3 |
9. | Sparta Prag | 3 |
10. | Ostrava | 2 |
11. | FC Slovácko | 1 |
12. | FK Jablonec | 1 |
13. | Bohemians Prag | 1 |
14. | Slavia Prag | 0 |
15. | Pilsen | 0 |
16. | MFK Karvina | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 20 | |
3 | 18 |
Für das, was ich hierzulande leiste, verdiene ich viel zu viel Geld.
— Oliver Bierhoff zur Neid-Debatte in Deutschland.