# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | FC Brünn | 17,0 |
2 | Pribram | 19,0 |
3 | FK Jablonec | 19,0 |
4 | Ostrava | 20,0 |
5 | Bohemians Prag | 20,0 |
6 | Sparta Prag | 20,6 |
7 | Olomouc | 23,2 |
8 | FK Teplice | 23,5 |
9 | Liberec | 25,0 |
10 | Drnovice | 32,0 |
11 | Slavia Prag | 36,2 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wenn das so weitergeht, darf der Torwart den Ball bald gar nicht mehr in die Hand nehmen.
— Eike Immel, Meister-Torhüter des VfB Stuttgart, über die im Sommer 1992 eingeführte Rückpass-Regel.