Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elche | 5 | 7:2 | UUSSS | 11 |
2 | Almeria | 5 | 14:6 | NSUSS | 10 |
3 | Sabadell | 5 | 9:9 | SNSSU | 10 |
4 | Villarreal | 5 | 7:2 | USUUS | 9 |
5 | Gijon | 5 | 8:5 | NSNSS | 9 |
6 | Huelva | 5 | 6:5 | SSSNN | 9 |
7 | Santander | 5 | 5:4 | SSNSN | 9 |
8 | Ponferradina | 5 | 8:9 | SNSNS | 9 |
9 | M. Castilla | 5 | 6:7 | SSNSN | 9 |
10 | Numancia | 5 | 5:2 | NUSUS | 8 |
11 | R. Murcia | 5 | 5:5 | NNSUS | 7 |
12 | Alcorcon | 5 | 5:6 | NSUNS | 7 |
13 | Mirandes | 5 | 2:3 | SUNNS | 7 |
14 | Las Palmas | 5 | 10:9 | UNSUU | 6 |
15 | Huesca | 5 | 6:5 | SNSNN | 6 |
16 | Guadalajara | 5 | 5:5 | USUNU | 6 |
17 | H. Alicante | 5 | 5:5 | SUUNN | 5 |
18 | Cordoba | 5 | 2:5 | SUUNN | 5 |
19 | Barcelona B | 5 | 8:10 | NNNSU | 4 |
20 | Girona | 5 | 5:12 | NUNSN | 4 |
21 | Lugo | 5 | 3:7 | NNNSN | 3 |
22 | Xerez | 5 | 1:9 | NNNNN | 0 |
Das ist egal, auf welche Kappe das geht. Scheißegal. Nächste Frage bitte.
— Bayer Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky im Sky-Interview auf die Frage, ob das 1:1 auf seine Kappe gehe oder auf die von Jonathan Tah...