AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 32 | 31 | 12 | 9 | 3 | 1 | |||||
1 | 57 | 73 | 31 | 10 | 5 | 1 | |||||
2 | 43 | 37 | 20 | 8 | 1 | ||||||
3 | 22 | 22 | 10 | 7 | 1 | ||||||
4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||||
5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||
6 | 1 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Segunda División 2010/2011 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Ich hatte schon dankbarere Aufgaben in meinem Journalisten-Leben...
— Waldemar Hartmann zum Interview mit Bundestrainer Berti Vogts nach dem WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3).