# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Malaga | - |
2. | Elche | - |
3. | M. Castilla | - |
4. | Oviedo | - |
5. | Vallecano | - |
6. | Huelva | - |
7. | Lleida | - |
8. | Barcelona B | - |
9. | Xerez | - |
10. | Teneriffa | - |
11. | H. Alicante | - |
12. | Figueres | - |
13. | Bilbao B | - |
14. | Sestao River | - |
15. | Granada | - |
16. | Santander | - |
17. | Cartagena | - |
18. | Deportivo | - |
19. | Burgos | - |
20. | Castellon | - |
Was in der United-Kabine passiert ist, ist mir vielleicht 50-mal passiert. Ich habe Taschen, Schuhe und Mineralwasserflaschen weg getreten, aber ich habe nie einen Spieler getroffen, das ist eine Frage der Technik.
— Marcello Lippi, Trainer Juventus Turin, über Sir Alex Ferguson, der in der Kabine von Manchester United einen Fußballschuh an den Kopf von David Beckham trat.