Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijon | 7 | 14:3 | 11 | 12:2 | |
2 | Teneriffa | 7 | 10:5 | 5 | 10:4 | |
3 | Sotelo | 7 | 8:5 | 3 | 10:4 | |
4 | Vallecano | 7 | 6:4 | 2 | 10:4 | |
5 | Jaen | 7 | 8:5 | 3 | 9:5 | |
6 | Cordoba | 7 | 10:5 | 5 | 8:6 | |
7 | Getafe | 7 | 10:8 | 2 | 7:7 | |
8 | Valladolid | 7 | 11:10 | 1 | 7:7 | |
9 | Deportivo | 7 | 5:5 | 0 | 7:7 | |
10 | Huelva | 7 | 4:8 | -4 | 7:7 | |
11 | Terrassa | 7 | 7:6 | 1 | 6:8 | |
12 | Cadiz | 7 | 8:10 | -2 | 6:8 | |
13 | Barcelona B | 7 | 6:9 | -3 | 6:8 | |
14 | Oviedo | 7 | 7:11 | -4 | 6:8 | |
15 | Levante | 7 | 6:11 | -5 | 6:8 | |
16 | St. Andreu | 7 | 6:7 | -1 | 5:9 | |
17 | Pontevedra | 7 | 7:9 | -2 | 5:9 | |
18 | Alavés | 7 | 7:12 | -5 | 5:9 | |
19 | Castellon | 7 | 7:10 | -3 | 4:10 | |
20 | Granada | 7 | 8:12 | -4 | 4:10 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
21 | St. Andreu | 304 | 310:320 | 409 | |
52 | Barcelona B | 114 | 131:151 | 145 |
Mir hat die Kraft gefehlt, ich konnte nicht mehr.
— Alexander Zickler, als er bei einem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der 60. Minute eingewechselt worden war, sieben Minuten später aber mit einem Muskelfaserriß im Oberschenkel wieder raus mußte