AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 27 | 4 | 1 | |||||||
1 | 67 | 48 | 13 | 5 | 1 | ||||||
2 | 47 | 39 | 8 | 4 | 1 | ||||||
3 | 25 | 16 | 7 | 4 | |||||||
4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
5 | 1 | 3 | |||||||||
6 | 2 | ||||||||||
7 | 1 | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Segunda División 1972/1973 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Es ist nicht wie bei einer Mathearbeit, sondern wie bei einem Deutschaufsatz.
— Schalkes Coach Domenico Tedesco zum großen Ermessensspielraum beim Einsatz des Videobeweises