# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 9 | |
3 | 7 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Villarreal | 13 |
2. | Real Sociedad | 13 |
3. | Real Betis | 11 |
4. | Valencia | 10 |
5. | Eibar | 9 |
6. | Valladolid | 8 |
7. | Sevilla | 8 |
8. | Alavés | 8 |
9. | FC Barcelona | 8 |
10. | Celta Vigo | 7 |
11. | Ath. Bilbao | 7 |
12. | Atl. Madrid | 7 |
13. | Osasuna | 6 |
14. | Levante | 6 |
15. | Granada | 5 |
16. | Cadiz | 4 |
17. | Getafe | 4 |
18. | Huesca | 4 |
19. | Real Madrid | 3 |
20. | Elche | 3 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 21 | |
3 | 20 |
Fast mit Uli Hoeneß. Trapattoni und Matthäus hielten mich zurück. Das war kein Sieg der Vernunft.
— Thomas Helmer auf die Frage, mit wem er sich schon mal geprügelt hat