# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 - 2 |
2 | ![]() | 16 1 1 |
3 | ![]() | 7 1 1 |
4 | ![]() | 7 1 1 |
5 | ![]() | 10 2 - |
6 | ![]() | 2 2 - |
7 | ![]() | 15 - 1 |
8 | ![]() | 11 - 1 |
9 | ![]() | 10 - 1 |
10 | ![]() | 9 - 1 |
11 | ![]() | 9 - 1 |
12 | ![]() | 9 - 1 |
13 | ![]() | 8 - 1 |
14 | ![]() | 6 - 1 |
15 | ![]() | 6 - 1 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 25 |
2 | ![]() | 13 |
3 | ![]() | 12 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 7 |
3 | ![]() | 7 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 21 |
2 | ![]() | 21 |
3 | ![]() | 21 |
Ihn zu beurlauben, war das Anliegen der gesamten Mannschaft.
— Klare Worte von Weltmeister Andy Brehme, FC Kaiserslautern, nach der Entlassung von FCK-Manager Reiner Geye...