11- Damien Perquis | Markel Susaeta -12 |
11- Lorenzo Reyes | Nico Williams -12 |
11- Alejandro Lembo | Dani Vivian 1-2 |
1-1 Mario Alvarez | F. Amorebieta -12 |
12Juanito | De Marcos20 |
11Arzu | Muniain17 |
10Hernandez | Andoni Iraola14 |
10Capi | Raúl García14 |
Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Copa del Rey-Sieger | 1 | 1 |
![]() | Spanischer Meister | 1 | 9 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Primera División | 59 | 94 |
![]() | Europa League | 12 | 24 |
![]() | Copa del Rey | 13 | 17 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 2 | 5 |
![]() | Champions League | 1 | 5 |
![]() | Super Cup | 1 | 5 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 2 | 2 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 1 | 2 |
Nagelsmann beginnt zu Hause, die Küche zu zerlegen.
— Wolff-Christoph Fuss, Sky, beim DFB-Pokalspiel Gladbach - FC Bayern (5:0), bei dem der Münchner Coach Julian Nagelsmann Quarantäne bedingt die Anweisungen zum Spiel vorab per Video aus der Küche gegeben hatte. Für Bayern München wurde es am Ende ein Abschied durch die kalte Küche...