Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 2533 | 2368 | 4943 |
2 | FC Barcelona | 2515 | 2286 | 4709 |
3 | Ath. Bilbao | 2533 | 906 | 3916 |
4 | Atl. Madrid | 2385 | 1010 | 3855 |
5 | Valencia | 2434 | 878 | 3834 |
6 | Espanyol | 2396 | -209 | 3168 |
7 | Sevilla | 2177 | 242 | 3138 |
8 | Real Sociedad | 2074 | -20 | 2839 |
9 | Saragossa | 1909 | -112 | 2539 |
10 | Real Betis | 1537 | -242 | 2043 |
11 | Deportivo | 1375 | -59 | 1929 |
12 | Celta Vigo | 1507 | -305 | 1905 |
13 | Valladolid | 1389 | -386 | 1693 |
14 | Santander | 1388 | -488 | 1666 |
15 | Gijon | 1344 | -320 | 1664 |
16 | Oviedo | 1192 | -309 | 1516 |
17 | Osasuna | 1162 | -215 | 1446 |
18 | Las Palmas | 1020 | -370 | 1260 |
19 | Malaga | 1027 | -331 | 1196 |
20 | Mallorca | 912 | -156 | 1167 |
21 | Elche | 602 | -225 | 708 |
22 | H. Alicante | 628 | -334 | 701 |
23 | Villarreal | 455 | 56 | 676 |
24 | Granada | 514 | -167 | 610 |
25 | Teneriffa | 494 | -125 | 593 |
26 | R. Murcia | 585 | -381 | 578 |
27 | Vallecano | 452 | -215 | 489 |
28 | Sabadell | 426 | -228 | 482 |
29 | Salamanca | 423 | -159 | 471 |
30 | Cadiz | 446 | -269 | 437 |
31 | Alavés | 342 | -168 | 401 |
32 | Castellon | 334 | -169 | 388 |
33 | Logrones | 346 | -198 | 380 |
34 | Burgos | 318 | -132 | 349 |
35 | Getafe | 266 | -8 | 344 |
36 | Albacete | 270 | -90 | 304 |
37 | Cordoba | 244 | -99 | 289 |
38 | Almeria | 219 | -107 | 239 |
39 | Levante | 211 | -112 | 216 |
40 | Pontevedra | 180 | -56 | 203 |
41 | Compostela | 160 | -42 | 201 |
42 | Huelva | 184 | -88 | 196 |
43 | Guecho | 130 | -81 | 150 |
44 | Numancia | 152 | -98 | 148 |
45 | Tarragona | 116 | -114 | 118 |
46 | Alcoyano | 108 | -107 | 106 |
47 | Jaen | 90 | -62 | 100 |
48 | Extremadura | 80 | -55 | 83 |
49 | Merida | 80 | -45 | 81 |
50 | Irun | 72 | -31 | 77 |
51 | Eu Barcelona | 54 | -34 | 60 |
52 | Lleida | 68 | -112 | 53 |
53 | Xerez | 38 | -28 | 34 |
54 | Condal | 30 | -20 | 29 |
55 | Tetuan | 30 | -34 | 26 |
56 | Leonesa | 30 | -31 | 19 |
Ich muss mich noch beim Präsidium entschuldigen, weil wir das Saisonziel ,,Klassenerhalt" nicht erreicht haben.
— Dietmar Demuth, Trainer von Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli.