# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | FC Barcelona | - |
2. | Saragossa | - |
3. | Ath. Bilbao | - |
4. | Real Madrid | - |
5. | Sevilla | - |
6. | Valencia | - |
7. | Atl. Madrid | - |
8. | Deportivo | - |
9. | Teneriffa | - |
10. | Albacete | - |
11. | Logrones | - |
12. | Santander | - |
13. | Oviedo | - |
14. | Gijon | - |
15. | Celta Vigo | - |
16. | Vallecano | - |
17. | Real Sociedad | - |
18. | Osasuna | - |
19. | Lleida | - |
20. | Valladolid | - |
Ich habe in meinem Leben nie auf Unentschieden gespielt!
— Sir Alex Ferguson