# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Real Betis | -6,0 |
2 | Mallorca | 5,0 |
3 | Valladolid | 23,0 |
4 | Valencia | 25,0 |
5 | Teneriffa | 25,0 |
6 | Real Sociedad | 25,5 |
7 | FC Barcelona | 26,8 |
8 | Real Madrid | 28,3 |
9 | Espanyol | 28,5 |
10 | Logrones | 29,0 |
11 | Atl. Madrid | 30,5 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der VfL Wolfsburg ist nicht die Schande des deutschen Fußballs.
— Wolfsburg-Manager Jörg Schmadtke nach dem 1:3 gegen OSC Lille in der Champions League und dem ,,Aus" im Europacup.