Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 5 | 16:6 | SSSUS | 9:1 |
2 | Valencia | 5 | 11:5 | SSUSS | 9:1 |
3 | FC Barcelona | 5 | 14:6 | USSSN | 7:3 |
4 | Osasuna | 5 | 6:3 | SUUUS | 7:3 |
5 | Atl. Madrid | 5 | 6:3 | NUUSS | 6:4 |
6 | Logrones | 5 | 7:5 | SNNSS | 6:4 |
7 | Ath. Bilbao | 5 | 6:4 | SSUUN | 6:4 |
8 | Real Sociedad | 5 | 9:8 | USNUS | 6:4 |
9 | Sevilla | 5 | 9:7 | SNUSN | 5:5 |
10 | Gijon | 5 | 4:3 | SUNUU | 5:5 |
11 | Saragossa | 5 | 5:6 | NUSNS | 5:5 |
12 | Oviedo | 5 | 6:11 | NUSNS | 5:5 |
13 | Valladolid | 5 | 9:9 | NNNSS | 4:6 |
14 | Castellon | 5 | 1:2 | SNUUN | 4:6 |
15 | Cadiz | 5 | 7:9 | NUSUN | 4:6 |
16 | Mallorca | 5 | 6:8 | NUSNU | 4:6 |
17 | Teneriffa | 5 | 7:12 | SNNUN | 3:7 |
18 | Vallecano | 5 | 4:11 | NNSUN | 3:7 |
19 | Celta Vigo | 5 | 2:10 | NUNUN | 2:8 |
20 | Malaga | 5 | 0:9 | NNNNN | 0:10 |
Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber der Michael Blättel hat sich heute Nacht irgendwie im Bett verletzt.
— Uwe Klimaschefski