Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 1614 | 1447 | 3089 |
2 | FC Barcelona | 1614 | 1344 | 2921 |
3 | Ath. Bilbao | 1614 | 951 | 2641 |
4 | Atl. Madrid | 1542 | 746 | 2555 |
5 | Valencia | 1516 | 501 | 2312 |
6 | Espanyol | 1554 | -117 | 2098 |
7 | Sevilla | 1374 | 125 | 1969 |
8 | Real Sociedad | 1268 | -12 | 1739 |
9 | Saragossa | 1066 | -63 | 1427 |
10 | Real Betis | 884 | -190 | 1182 |
11 | Las Palmas | 906 | -318 | 1133 |
12 | Celta Vigo | 854 | -281 | 1038 |
13 | Gijon | 804 | -136 | 1035 |
14 | Oviedo | 690 | -182 | 902 |
15 | Santander | 734 | -337 | 884 |
16 | Valladolid | 660 | -189 | 827 |
17 | Deportivo | 610 | -286 | 713 |
18 | Elche | 564 | -183 | 689 |
19 | Malaga | 571 | -220 | 647 |
20 | H. Alicante | 548 | -273 | 625 |
21 | Granada | 514 | -167 | 610 |
22 | Osasuna | 480 | -126 | 590 |
23 | R. Murcia | 434 | -286 | 449 |
24 | Sabadell | 388 | -207 | 444 |
25 | Salamanca | 305 | -93 | 366 |
26 | Castellon | 258 | -130 | 311 |
27 | Cordoba | 244 | -99 | 289 |
28 | Mallorca | 228 | -110 | 257 |
29 | Burgos | 204 | -94 | 227 |
30 | Pontevedra | 180 | -56 | 203 |
31 | Cadiz | 180 | -126 | 173 |
32 | Guecho | 130 | -81 | 150 |
33 | Alavés | 114 | -92 | 123 |
34 | Vallecano | 102 | -47 | 118 |
35 | Alcoyano | 108 | -107 | 106 |
36 | Jaen | 90 | -62 | 100 |
37 | Tarragona | 78 | -79 | 90 |
38 | Irun | 72 | -31 | 77 |
39 | Almeria | 68 | -44 | 69 |
40 | Levante | 60 | -27 | 66 |
41 | Eu Barcelona | 54 | -34 | 60 |
42 | Condal | 30 | -20 | 29 |
43 | Huelva | 34 | -27 | 29 |
44 | Tetuan | 30 | -34 | 26 |
45 | Teneriffa | 30 | -24 | 25 |
46 | Leonesa | 30 | -31 | 19 |
47 | Lleida | 30 | -93 | 19 |
Wie er das Bällchen führte, drehte, fast streichelte, das hatte etwas Erotisches.
— Frankfurts Torhüter-Idol Uli Stein über One-Hit-Wonder Lajos Detari.