Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 1230 | 1131 | 2345 |
2 | FC Barcelona | 1230 | 1020 | 2220 |
3 | Ath. Bilbao | 1230 | 779 | 2017 |
4 | Atl. Madrid | 1158 | 622 | 1927 |
5 | Valencia | 1176 | 472 | 1843 |
6 | Espanyol | 1170 | -92 | 1578 |
7 | Sevilla | 990 | 129 | 1439 |
8 | Real Sociedad | 884 | -166 | 1120 |
9 | Saragossa | 716 | -75 | 950 |
10 | Celta Vigo | 718 | -174 | 911 |
11 | Oviedo | 690 | -182 | 902 |
12 | Las Palmas | 590 | -233 | 734 |
13 | Deportivo | 610 | -286 | 713 |
14 | Real Betis | 534 | -215 | 690 |
15 | Granada | 514 | -167 | 610 |
16 | Elche | 462 | -140 | 575 |
17 | Santander | 452 | -216 | 564 |
18 | Valladolid | 412 | -134 | 524 |
19 | Gijon | 454 | -205 | 523 |
20 | Malaga | 402 | -141 | 473 |
21 | Sabadell | 344 | -186 | 394 |
22 | H. Alicante | 276 | -189 | 314 |
23 | Castellon | 224 | -81 | 296 |
24 | Osasuna | 232 | -69 | 290 |
25 | R. Murcia | 288 | -235 | 290 |
26 | Cordoba | 244 | -99 | 289 |
27 | Pontevedra | 180 | -56 | 203 |
28 | Mallorca | 150 | -64 | 176 |
29 | Guecho | 130 | -81 | 150 |
30 | Alavés | 114 | -92 | 123 |
31 | Alcoyano | 108 | -107 | 106 |
32 | Jaen | 90 | -62 | 100 |
33 | Salamanca | 68 | 2 | 91 |
34 | Tarragona | 78 | -79 | 90 |
35 | Irun | 72 | -31 | 77 |
36 | Burgos | 68 | -35 | 73 |
37 | Levante | 60 | -27 | 66 |
38 | Eu Barcelona | 54 | -34 | 60 |
39 | Condal | 30 | -20 | 29 |
40 | Tetuan | 30 | -34 | 26 |
41 | Teneriffa | 30 | -24 | 25 |
42 | Leonesa | 30 | -31 | 19 |
43 | Lleida | 30 | -93 | 19 |
Lass mich schießen, du triffst im Moment eh nichts!
— Zvezdan ,,Zwetschge" Misimovic zum Wolfsburger Teamkollegen Marcel Schäfer