Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gijon | 5 | 9:4 | SNSSS | 8:2 |
2 | Real Madrid | 5 | 7:1 | SUUUS | 7:3 |
3 | Malaga | 5 | 5:2 | USUSU | 7:3 |
4 | FC Barcelona | 5 | 9:4 | NUSSU | 6:4 |
5 | Valencia | 5 | 10:6 | NSSSN | 6:4 |
6 | Ath. Bilbao | 5 | 5:4 | USUNS | 6:4 |
7 | R. Murcia | 5 | 5:4 | USUUU | 6:4 |
8 | Real Sociedad | 5 | 8:10 | SNSNS | 6:4 |
9 | Espanyol | 5 | 4:3 | UNSNS | 5:5 |
10 | Saragossa | 5 | 6:9 | NSSUN | 5:5 |
11 | Santander | 5 | 5:8 | SNSUN | 5:5 |
12 | Atl. Madrid | 5 | 8:6 | NSNSN | 4:6 |
13 | Celta Vigo | 5 | 6:6 | SNNNS | 4:6 |
14 | Las Palmas | 5 | 4:5 | NSNSN | 4:6 |
15 | Castellon | 5 | 5:7 | UNNNS | 3:7 |
16 | Elche | 5 | 2:6 | SNNUN | 3:7 |
17 | Oviedo | 5 | 3:10 | NSNUN | 3:7 |
18 | Granada | 5 | 2:8 | UNNNU | 2:8 |
Die Kölner hätten uns ihr Mitleid nach unserem 0:3-Rückstand nicht so deutlich spüren lassen sollen. Dann hätte es am Schluss höchstwahrscheinlich kein 4:4 gegeben.
— Ewald Lienen, Borussia Mönchengladbach, über ein 4:4 gegen den 1. FC Köln.