21- Markel Bergara | Ivan Rakitić 1-2 |
21- David Zurutuza | Jesús Navas 1-2 |
11- Bergara | Jose A. Reyes 1-1 |
11- D. Cifuentes | Sergio Ramos 1-1 |
Titel | |||
---|---|---|---|
Segunda División-Sieger | 2 | 2 | |
Spanischer Meister | 1 | 1 |
Wettbewerb | |||
---|---|---|---|
Primera División | 78 | 81 | |
Europa League | 14 | 19 | |
Copa del Rey | 9 | 16 | |
Champions League | 5 | 11 | |
Segunda División | 8 | 7 | |
Europa League-Qualifikation | 3 | 5 | |
Champions League-Qualifikation | 1 | 4 | |
Super Cup | 1 | 3 | |
Pokal der Pokalsieger | 1 | 1 |
Grahammer hatte das Beste aus dem morgendlichen Trainingsbeginn gemacht. Um das frühe Aufstehen zu umgehen war er bis nach 5 Uhr ins Leonardo gegangen und dann direkt von der Diskothek zum Trainingsplatz am Valznerweiher gefahren.
— Ronald Reng über Roland Grahammer und die Spieler-Revolte beim 1. FC Nürnberg im Oktober 1984.