# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 8 |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 6 |
7 | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 4 |
9 | ![]() | 4 |
10 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 9 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Zlate Moravc | 18 |
2. | MFK Skalica | 13 |
3. | FC Kosice | 11 |
4. | Trencin | 11 |
5. | Banska Bystr | 11 |
6. | Zemplin Michal | 6 |
Reporter: "Wer gewinnt das Spiel?" - Ibrahimovic: "Das weiß nur Gott." - Reporter: "Es ist etwas schwierig, ihn zu fragen." - Ibrahimovic: "Na ja, er steht doch direkt vor dir."
— Zlatan Ibrahimovic im Interview