Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. S. Belgrad | 10 | 31:4 | 27 | 26 | |
2 | C. Belgrad | 11 | 19:12 | 7 | 22 | |
3 | FK Novi Paza | 10 | 16:9 | 7 | 21 | |
4 | Vojvodina | 10 | 16:7 | 9 | 19 | |
5 | P. Belgrad | 11 | 16:8 | 8 | 18 | |
6 | FK Tsc Backa T | 10 | 13:3 | 10 | 17 | |
7 | FK Vozdovac | 10 | 10:11 | -1 | 17 | |
8 | FK Kolubara La | 12 | 13:21 | -8 | 15 | |
9 | FK Spartak | 10 | 10:9 | 1 | 13 | |
10 | Mladost Lucani | 11 | 18:19 | -1 | 12 | |
11 | Javor Ivanjica | 10 | 12:20 | -8 | 11 | |
12 | FK Radnicki 19 | 10 | 5:11 | -6 | 9 | |
13 | Radnicki Nis | 11 | 14:25 | -11 | 9 | |
14 | FK Napredak | 10 | 8:13 | -5 | 8 | |
15 | Mladost Gat | 11 | 6:17 | -11 | 8 | |
16 | FK Surdulica | 11 | 8:26 | -18 | 6 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
2 | P. Belgrad | 263 | 537:169 | 596 | |
20 | FK Kolubara La | 68 | 65:113 | 80 |
Da sagte ich mir: Leck mich, nahm den Ball und knallte ihm den Gerd Müller aus drei Metern volley ins Kreuz.
— Erwin Hadewicz, nachdem ihn Gerd Müller ,,Idiot" genannt hatte.