# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 54 | |
2 | 51 | |
3 | 48 | |
4 | 45 | |
5 | 36 | |
6 | 34 | |
7 | 31 | |
8 | 27 | |
9 | 27 | |
10 | 24 | |
11 | 23 | |
12 | 19 | |
13 | 18 | |
14 | 18 | |
15 | 14 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 148 | |
2 | 136 | |
3 | 115 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 148 | |
2 | 136 | |
3 | 98 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Aarau | 64 |
2. | Chiasso | 63 |
3. | Winterthur | 62 |
4. | Wohlen | 60 |
5. | Schaffhausen | 59 |
6. | Wil | 58 |
7. | FC Le Mont L | 54 |
8. | Genf | 43 |
9. | Neuchâtel | 36 |
10. | FC Zürich | 30 |
Ich weiß auch nicht, warum der das gemacht hat, aber vielleicht ist für solche Leute im Fußball kein Platz.
— Sergej Barbarez, Hamburger SV, zur Kokain-Affäre von Christoph Daum.