# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Lugano | 2613 |
2. | FC Zürich | 2375 |
3. | FC Basel | 2359 |
4. | FC Sion | 2295 |
5. | FC Thun 1898 | 2284 |
6. | FC Luzern | 2132 |
7. | Young Boys Bern | 2120 |
8. | Neuchâtel Xamax | 2111 |
9. | FC St. Gallen | 2043 |
10. | Servette Genf | 1144 |
11. | FC Vaduz | 425 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 426 |
2 | ![]() | 303 |
3 | ![]() | 278 |
4 | ![]() | 277 |
5 | ![]() | 270 |
Grahammer hatte das Beste aus dem morgendlichen Trainingsbeginn gemacht. Um das frühe Aufstehen zu umgehen war er bis nach 5 Uhr ins Leonardo gegangen und dann direkt von der Diskothek zum Trainingsplatz am Valznerweiher gefahren.
— Ronald Reng über Roland Grahammer und die Spieler-Revolte beim 1. FC Nürnberg im Oktober 1984.