Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Basel | 532 | 603 | 1130 |
2 | Y.B. Bern | 534 | 320 | 959 |
3 | FC Zürich | 494 | 173 | 777 |
4 | Gr. Zürich | 531 | 24 | 728 |
5 | Thun | 461 | -72 | 586 |
6 | St. Gallen | 460 | -127 | 566 |
7 | Luzern | 426 | -27 | 563 |
8 | Sion | 427 | 0 | 535 |
9 | Aarau | 322 | -217 | 317 |
10 | Neuchâtel | 268 | -97 | 287 |
11 | Genf | 142 | -47 | 172 |
12 | Lausanne | 178 | -116 | 157 |
13 | Vaduz | 138 | -134 | 114 |
14 | Lugano | 95 | -58 | 112 |
15 | Bellinzona | 108 | -90 | 100 |
16 | Schaffhausen | 106 | -77 | 90 |
17 | Yverdon | 36 | -26 | 32 |
18 | Wil | 36 | -36 | 29 |
Nun ist "Druck" ja ein Verb, das im Fußball sehr häufig verwendet wird.
— Waldemar Hartmann