Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Värnamo | 1 | 4:0 | 4 | 3 | |
2 | Växjö | 1 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | Degerfors IF | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | Örgryte | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
5 | Helsingborg | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
6 | Gefle | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
7 | IK Frej | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
8 | GAIS Götebor | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
9 | Bromma | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
10 | Norrby IF | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
11 | Dalkurd FF | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
12 | Syrianska | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
13 | Varbergs BoI | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
14 | Trelleborg | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
15 | Falkenbergs | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
16 | Atvidaberg | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
17 | Mjällby | - | -:- | 0 | - | |
18 | Akropolis IF | - | -:- | 0 | - |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
12 | GAIS Götebor | 150 | 186:202 | 189 | |
28 | Norrby IF | 30 | 44:56 | 37 |
Ich würde Figo sofort für 100 Millionen Mark kaufen, weil ich weiß, dass ich ihn für 110 Millionen Mark weiterverkaufen kann.
— Michael Meier zur finanziellen Obergrenze für einen Transfer in der Fußball-Bundesliga