Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljungskile | 26 | 51:20 | 31 | 52 | |
2 | Hammarby | 26 | 56:24 | 32 | 51 | |
3 | Sundsvall | 26 | 50:32 | 18 | 51 | |
4 | Jönköpings S | 26 | 50:30 | 20 | 45 | |
5 | Östersunds | 26 | 35:32 | 3 | 43 | |
6 | Varbergs BoI | 26 | 31:35 | -4 | 36 | |
7 | Degerfors IF | 26 | 39:38 | 1 | 35 | |
8 | IFK Värnamo | 26 | 39:40 | -1 | 35 | |
9 | IK Sirius | 26 | 37:34 | 3 | 34 | |
10 | Syrianska | 26 | 34:50 | -16 | 33 | |
11 | Växjö | 26 | 36:42 | -6 | 30 | |
12 | GAIS Götebor | 26 | 27:34 | -7 | 30 | |
13 | Ängelholms FF | 26 | 26:46 | -20 | 30 | |
14 | Landskrona | 26 | 32:50 | -18 | 23 | |
15 | Föreningen | 26 | 23:39 | -16 | 22 | |
16 | Husqvarna FF | 26 | 25:45 | -20 | 20 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ljungskile | 120 | 178:131 | 183 | |
11 | IFK Värnamo | 120 | 163:208 | 139 |
Dass mein Gegenspieler mich umgestoßen und am Torschuss gehindert hat, hab ich ja noch wegstecken können, aber als er mich obendrein noch einen 'Pardon' geheißen hat, habe ich die Nerven verloren und nachgetreten.
— Dietmar Hamann wegen einer Tätlichkeit vor dem Sportgericht