Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sundsvall | 14 | 23:14 | 9 | 28 | |
2 | Falkenbergs | 15 | 27:18 | 9 | 25 | |
3 | Hammarby | 15 | 18:14 | 4 | 24 | |
4 | Ängelholms FF | 14 | 25:20 | 5 | 20 | |
5 | Örebro | 14 | 18:14 | 4 | 19 | |
6 | Ljungskile | 15 | 15:17 | -2 | 18 | |
7 | Degerfors IF | 14 | 18:21 | -3 | 18 | |
8 | IFK Värnamo | 15 | 16:24 | -8 | 18 | |
9 | GAIS Götebor | 15 | 24:33 | -9 | 18 | |
10 | Östersunds | 14 | 12:18 | -6 | 15 | |
11 | Jönköpings S | 14 | 15:24 | -9 | 14 | |
12 | Föreningen | 15 | 17:28 | -11 | 12 | |
13 | Varbergs BoI | 14 | 18:34 | -16 | 9 | |
14 | Örgryte | 14 | 10:25 | -15 | 8 | |
15 | Landskrona | 15 | 13:30 | -17 | 8 | |
16 | IK Brage | 15 | 12:36 | -24 | 5 |
Na, Herr Chapuisat, hat denn Berti Vogts schon bei Ihnen angeklopft?
— Christine Reinhart wollte erfahren, wann der Schweizer in der deutschen Nationalelf spielt