Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby | 5 | 8:3 | NSSSU | 10 |
2 | Halmstads | 5 | 5:2 | UNSSS | 10 |
3 | BK Häcken | 5 | 8:4 | SSSNN | 9 |
4 | Malmö FF | 5 | 8:5 | SUUSU | 9 |
5 | AIK Solna | 5 | 5:5 | SNSSN | 9 |
6 | Mjällby | 5 | 7:5 | NSSUU | 8 |
7 | Göteborg | 5 | 7:5 | SSNNU | 7 |
8 | Bromma | 5 | 6:5 | SSUNN | 7 |
9 | IK Sirius | 5 | 8:8 | SSNNU | 7 |
10 | Norrköping | 5 | 4:6 | NNUSS | 7 |
11 | IFK Värnamo | 5 | 4:4 | UUUNS | 6 |
12 | Elfsborg | 5 | 7:10 | SNNNS | 6 |
13 | Djurgardens | 5 | 4:6 | UUNSN | 5 |
14 | GAIS Götebor | 5 | 3:6 | NNUUS | 5 |
15 | Kalmar | 5 | 5:9 | NUNSU | 5 |
16 | Vasteraas SK | 5 | 4:8 | NNUNN | 1 |
Früher sagte ich: Der gehört nicht auf den Fußballplatz. Jetzt zolle ich Briegel Respekt.
— Ein Sinneswandel bei Paul Breitner...