# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Malmö FF | 2826 |
2. | Djurgardens IF | 2574 |
3. | Örebro SK | 2552 |
4. | Hammarby IF | 2398 |
5. | Kalmar FF | 2346 |
6. | BK Häcken | 2345 |
7. | IFK Norrköping FK | 2328 |
8. | IFK Göteborg | 2009 |
9. | IK Sirius | 1975 |
10. | Hammarby IF | 1958 |
11. | AIK Solna | 1924 |
12. | Mjällby AIF | 1796 |
13. | IF Elfsborg | 1580 |
14. | Östersunds FK | 1529 |
15. | Varbergs BoIS | 1093 |
16. | Halmstads BK | 975 |
17. | Degerfors IF | 799 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Das war glaube ich das schlechteste Spiel meiner Karriere. Zum Glück habe ich das Tor gemacht.
— Kevin-Prince Boateng nach dem 2:1-Sieg der Eintracht in Berlin