2-- A. Björnström | Lasse Nielsen --3 |
2-- Bilal Hussein | Erdal Rakip --3 |
2-- A. Milosevic | A. Christiansen --3 |
1-- Ibrahim Moro | Søren K. Rieks --3 |
Titel | |||
---|---|---|---|
Schwedischer Meister | 2 | 9 |
Wettbewerb | |||
---|---|---|---|
Allsvenskan | 25 | 25 | |
Europa League | 19 | 21 | |
Champions League | 4 | 20 | |
Europa League-Qualifikation | 11 | 6 | |
Champions League-Qualifikation | 3 | 9 | |
Pokal der Pokalsieger | 5 | 5 | |
UI-Cup | 1 | 1 | |
Eerste Divisie | 1 | 1 |
Was sind denn die objektiven Kriterien für die Kader-Auswahl?
— Oliver Kahn, ZDF, zu Oliver Bierhoff nach Deutschlands Vorrunden-Aus bei der WM 2018