# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 10 | |
3 | 9 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | C. Glasgow | 3 |
2. | Motherwell | 2 |
3. | Gl. Rangers | 1 |
4. | Hamilton | 1 |
5. | Midlothian | 1 |
6. | Hibernian FC | 1 |
7. | Dundee Unite | 0 |
8. | Kilmarnock | 0 |
9. | Inverness | 0 |
10. | St. Mirren | 0 |
11. | Johnstone | 0 |
12. | Aberdeen | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 10 | |
3 | 10 |
Es war lustig, weil so ein kleiner Zwerg an so einem großen Trainer hing.
— Bastian Schweinsteiger zum Jubelsprung von Franck Ribery in die Arme von Trainer Louis van Gaal