# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Motherwell | 69 |
2. | Dunfermline | 64 |
3. | Johnstone | 62 |
4. | Dundee Unite | 59 |
5. | Midlothian | 56 |
6. | Hibernian FC | 56 |
7. | FC Dundee | 55 |
8. | Kilmarnock | 54 |
9. | Aberdeen | 48 |
10. | Livingston FC | 47 |
11. | Gl. Rangers | 27 |
12. | C. Glasgow | 18 |
Als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern habe ich aus guter Tradition einen Cognac vor dem Spiel getrunken. Vielleicht probiere ich diesmal etwas Neues aus.
— Karl-Heinz Rummenigge zum Bundesliga-Start 2021.