Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 5 | 13:5 | SUSSS | 13 |
2 | ZSKA Moskau | 5 | 11:4 | SSUSS | 13 |
3 | Lok. Moskau | 5 | 14:5 | NSUSS | 10 |
4 | Terek Grosny | 5 | 10:5 | SUSNS | 10 |
5 | Krasnodar | 5 | 11:7 | SSNUS | 10 |
6 | Spartak Moskau | 5 | 12:11 | USSUN | 8 |
7 | FK Woronesch | 5 | 6:6 | NUNSS | 7 |
8 | Dyn. Moskau | 5 | 8:9 | USNNS | 7 |
9 | Orenburg | 5 | 8:9 | UNSSN | 7 |
10 | FK Rostow | 5 | 6:6 | UUSUN | 6 |
11 | FC Nizhny Novg | 5 | 4:8 | NNSNU | 4 |
12 | Samara | 5 | 5:10 | SUNNN | 4 |
13 | Khimki | 5 | 5:11 | NNUNN | 4 |
14 | PFC Sochi | 5 | 4:9 | SNNNN | 3 |
15 | Jekaterinburg | 5 | 3:8 | NNNUU | 2 |
16 | Torp. Moskau | 4 | 3:11 | NNNN | 0 |
Ich gehe jetzt in die Kabine, den suchen.
— Jörg ,,Ali, the Hammer" Albertz in seiner Zeit bei den Glasgow Rangers auf die Frage, wo denn der Biss geblieben sei.