# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 19 | |
2 | 14 | |
3 | 14 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | St. Petersburg | - |
2. | PFC Sochi | - |
3. | Dyn. Moskau | - |
4. | FK Rostow | - |
5. | Lok. Moskau | - |
6. | ZSKA Moskau | - |
7. | Krasnodar | - |
8. | Samara | - |
9. | Spartak Moskau | - |
10. | Terek Grosny | - |
11. | Rubin Kazan | - |
12. | Khimki | - |
13. | Tula | - |
14. | FK Ufa | - |
15. | Jekaterinburg | - |
16. | FC Nizhny Novg | - |
In den ersten fünf Minuten hat es ja Angstschreie gegeben, wenn Carsten Jancker am Ball war. So einen Riesenkerl haben die in Japan wahrscheinlich noch nie gesehen.
— Christoph Metzelder, Deutschland, zum Vorrundenspiel gegen Saudi-Arabien (8:0) bei der WM 2002.