# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 13 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | St. Petersburg | - |
2. | Krasnodar | - |
3. | ZSKA Moskau | - |
4. | Lok. Moskau | - |
5. | Tula | - |
6. | Orenburg | - |
7. | Spartak Moskau | - |
8. | Jekaterinburg | - |
9. | Terek Grosny | - |
10. | Dyn. Moskau | - |
11. | FK Rostow | - |
12. | Samara | - |
13. | Rubin Kazan | - |
14. | FK Ufa | - |
15. | Krasnoyarsk | - |
16. | Makhachkala | - |
Das war in der Vergangenheit, jetzt sind wir in der Zukunft.
— David Beckham