Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 9 | 17:3 | 14 | 23 | |
2 | Lok. Moskau | 8 | 13:8 | 5 | 19 | |
3 | Krasnodar | 8 | 11:7 | 4 | 15 | |
4 | FK Rostow | 8 | 8:3 | 5 | 15 | |
5 | Rubin Kazan | 8 | 15:8 | 7 | 14 | |
6 | ZSKA Moskau | 8 | 11:9 | 2 | 13 | |
7 | Terek Grosny | 8 | 10:12 | -2 | 12 | |
8 | FK Ufa | 8 | 7:9 | -2 | 10 | |
9 | Spartak Moskau | 8 | 11:13 | -2 | 9 | |
10 | Jekaterinburg | 8 | 8:8 | 0 | 9 | |
11 | Dyn. Moskau | 8 | 9:10 | -1 | 8 | |
12 | Tula | 9 | 8:13 | -5 | 7 | |
13 | FK Tosno | 8 | 5:8 | -3 | 7 | |
14 | Makhachkala | 8 | 4:16 | -12 | 6 | |
15 | SKA-Khabarov | 8 | 3:7 | -4 | 6 | |
16 | Amkar Perm | 8 | 2:8 | -6 | 5 |
UEFA Champions League
Champions League-Qualifikation
Europa League-Qualifikation
Relegation
Abstieg
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Makhachkala | 310 | 335:399 | 368 | |
23 | FK Ufa | 121 | 107:142 | 142 |
Viele Spieler haben in dieser Saison schon drei Champions-Spiele, nein Champions-Spiel-League - jetzt aber - Champions-League-Spiele bestritten.
— Erich Ribbeck