Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Moskau | 5 | 7:1 | SSUSS | 13 |
2 | ZSKA Moskau | 5 | 13:3 | SNSSS | 12 |
3 | Lok. Moskau | 5 | 6:1 | SSUSU | 11 |
4 | Krasnodar | 5 | 9:5 | SSSUN | 10 |
5 | FK Ufa | 5 | 8:4 | SNUSS | 10 |
6 | St. Petersburg | 5 | 4:2 | SUUUS | 9 |
7 | Dyn. Moskau | 5 | 6:3 | SSUUN | 8 |
8 | Tula | 5 | 6:4 | NUSSU | 8 |
9 | Makhachkala | 5 | 9:6 | SNUNS | 7 |
10 | Rubin Kazan | 5 | 6:5 | NSUSN | 7 |
11 | FK Rostow | 5 | 4:7 | NSNUU | 5 |
12 | Jekaterinburg | 5 | 5:6 | NUNNS | 4 |
13 | FK Tosno | 5 | 2:12 | NNSNN | 3 |
14 | Terek Grosny | 5 | 2:7 | NUNNU | 2 |
15 | Amkar Perm | 5 | 1:11 | NNUNN | 1 |
16 | SKA-Khabarov | 5 | 1:12 | NNNNN | 0 |
Ich bin zu Hause. Ich hoffe, dass die Manchester-United-Fans mir verzeihen können, dass ich so spät dran bin.
— Robin van Persie bei seinem Wechsel zu Manchester United.