# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Zenit St. Petersburg | 1590 |
2. | ZSKA Moskau | 1198 |
3. | Lokomotive Moskau | 1007 |
4. | Dynamo Moskau | 979 |
5. | Spartak Moskau | 913 |
6. | Rubin Kazan | 913 |
7. | FK Krasnodar | 749 |
8. | FK Rostow | 737 |
9. | Krylia Sowjetow Samara | 677 |
10. | FK Terek Grosny | 609 |
11. | Ural Jekaterinburg | 516 |
12. | Mordowia Saransk | 489 |
13. | Kuban Krasnodar | 466 |
14. | Amkar Perm | 374 |
15. | FK Ufa | 314 |
16. | Anzhi Makhachkala | 223 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 236 |
2 | ![]() | 235 |
3 | ![]() | 214 |
4 | ![]() | 213 |
5 | ![]() | 205 |
Ich habe zwei Söhne und ich habe nie das Verlangen gehabt, sie zu schlagen. Aber Paul Gascoigne hätte das ein oder andere Mal gerne windelweich geprügelt.
— Walter Smith, Trainer von Paul Gascoigne beim FC Everton und bei den Glasgow Rangers.