# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Amkar Perm | 2 |
2. | Lok. Moskau | 1 |
3. | Torp. Moskau | 1 |
4. | Jekaterinburg | 1 |
5. | St. Petersburg | 1 |
6. | FK Rostow | 0 |
7. | Rubin Kazan | 0 |
8. | Terek Grosny | 0 |
9. | Tula | 0 |
10. | Dyn. Moskau | 0 |
11. | ZSKA Moskau | 0 |
12. | Spartak Moskau | 0 |
13. | Krasnodar | 0 |
14. | FK Ufa | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
Am 29. März 1966 stand dann der damalige Dortmunder Spielausschuss-Vorsitzende mit einem Profivertrag bei meinen Eltern vor der Tür. Er war öfter in der Gegend, weil er eine Tochter aus der bei Aschaffenburg angesiedelten Schlappe-Seppel-Brauerei geheiratet hatte.
— Willi Neuberger über seinen Karrierestart in der Bundesliga...