Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 27 | 53:23 | 30 | 59 | |
2 | Spartak Moskau | 29 | 59:30 | 29 | 57 | |
3 | Lok. Moskau | 28 | 47:25 | 22 | 52 | |
4 | ZSKA Moskau | 27 | 36:23 | 13 | 51 | |
5 | Dyn. Moskau | 28 | 45:32 | 13 | 51 | |
6 | Krasnodar | 27 | 41:32 | 9 | 46 | |
7 | Samara | 31 | 33:38 | -5 | 39 | |
8 | Amkar Perm | 28 | 35:35 | 0 | 37 | |
9 | Rubin Kazan | 27 | 29:18 | 11 | 37 | |
10 | Kuban | 27 | 36:33 | 3 | 36 | |
11 | FK Rostow | 28 | 31:36 | -5 | 32 | |
12 | Wolga Nischn | 27 | 24:50 | -26 | 26 | |
13 | Terek Grosny | 28 | 24:36 | -12 | 23 | |
14 | Makhachkala | 28 | 24:43 | -19 | 20 | |
15 | Tomsk | 20 | 14:30 | -16 | 15 | |
16 | Jekaterinburg | 19 | 16:37 | -21 | 12 | |
17 | Saransk | 8 | 9:11 | -2 | 10 | |
18 | Vladikavkaz | 8 | 7:19 | -12 | 5 |
Das letzte Mal, dass ich so hoch verloren hab, war gegen meinen Bruder im Tipp-Kick.
— Peter Neururer nach einer 0:7-Niederlage mit Rot-Weiß Essen