Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 5 | 8:3 | UUSSS | 13 |
2 | ZSKA Moskau | 5 | 9:5 | SNSSS | 12 |
3 | Makhachkala | 5 | 8:4 | SSSSN | 12 |
4 | Spartak Moskau | 5 | 10:6 | SNNSS | 9 |
5 | Rubin Kazan | 5 | 7:4 | SSNNS | 9 |
6 | Dyn. Moskau | 5 | 6:8 | SNSSN | 9 |
7 | Kuban | 5 | 4:3 | NSSNS | 9 |
8 | Krasnodar | 5 | 7:5 | SUNSU | 8 |
9 | Amkar Perm | 5 | 6:8 | NNSNS | 6 |
10 | Terek Grosny | 5 | 5:8 | NNSSN | 6 |
11 | Lok. Moskau | 5 | 5:4 | SUNUN | 5 |
12 | Wolga Nischn | 5 | 5:8 | NNNSU | 4 |
13 | Saransk | 5 | 5:11 | NUSNN | 4 |
14 | Samara | 5 | 6:8 | UUUNN | 3 |
15 | Vladikavkaz | 5 | 5:9 | NUUNN | 2 |
16 | FK Rostow | 5 | 2:10 | NNNUN | 1 |
Der Katsche Schwarzenbeck soll ab jetzt den Franz decken.
— Bayern-Torhüter Sepp Maier nach zwei Eigentoren von Franz Anton Beckenbauer.