# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | ZSKA Moskau | - |
2. | Lok. Moskau | - |
3. | St. Petersburg | - |
4. | Rubin Kazan | - |
5. | Torp. Moskau | - |
6. | Schinnik Jar | - |
7. | Dyn. Moskau | - |
8. | Saturn Ramensk | - |
9. | Spartak Moskau | - |
10. | Wolgograd | - |
11. | Novorossisk | - |
12. | R. Rostow | - |
13. | Elista | - |
Jetzt wird es für uns ganz eng, wir haben niemanden mehr, der aus 50 Metern Tore schießen kann.
— Werder Bremens Trainer Thomas Schaaf über den Ausfall von Fabian Ernst.