# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 2 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 70 | |
2 | 67 | |
3 | 57 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Kray | 80 |
2. | Berg. Gladba | 75 |
3. | VfB Hüls | 73 |
4. | Duisburg II | 68 |
5. | V. Köln | 67 |
6. | FC Köln II | 65 |
7. | Oberhausen | 59 |
8. | Verl | 59 |
9. | Velbert | 57 |
10. | Wiedenbrück | 56 |
11. | Wuppertal | 55 |
12. | Leverkusen II | 51 |
13. | RW Essen | 50 |
14. | Gladbach II | 50 |
15. | Düsseldorf II | 48 |
16. | Siegen | 45 |
17. | Schalke II | 43 |
18. | VfL Bochum II | 42 |
19. | Fortuna Köln | 35 |
20. | Lotte | 29 |
Machen wir das 1:1, bin ich der festen Überzeugung, dass das Spiel anders ausgeht.
— Dennis Diekmeier nach dem 0:2 des HSV gegen Schalke