# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | TSV Steinbach | 1689 |
2. | FC 08 Homburg | 1674 |
3. | SSV Ulm 1846 | 1394 |
4. | FSV Frankfurt | 1297 |
5. | FC Gießen | 1262 |
6. | Kickers Offenbach | 1242 |
7. | SV Elversberg | 1101 |
8. | VfR Aalen | 906 |
9. | 1899 Hoffenheim II | 870 |
10. | FC Astoria Walldorf | 869 |
11. | FC Rot-Weiss Koblenz | 816 |
12. | KSV Hessen Kassel | 733 |
13. | SG Sonnenhof Großaspach | 729 |
14. | VfB Stuttgart II | 669 |
15. | FK Pirmasens | 608 |
16. | TSV Schott Mainz | 516 |
17. | 1. FSV Mainz 05 II | 496 |
18. | Bahlinger SC 1929 | 492 |
19. | TSG Balingen | 283 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 217 | |
2 | 214 | |
3 | 198 | |
4 | 198 | |
5 | 198 |
Ich muss Niko mal fragen, was er anders macht als ich. Ich kämpfe noch um den ersten Platz. Vielleicht brauche ich noch ein wenig Reife, das soll ja auch sexy sein. Ich brauche noch zehn Jahre, dann gewinne ich die Wahl.
— Julian Nagelsmann über eine Mitglieder-Umfrage zum erotischsten Bundesliga-Trainer des Erotikportals Joyclub, bei der er hinter Niko Kovac von Bayern München Zweiter wurde.