# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 74 | |
2 | 74 | |
3 | 67 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Niederlahnst | 124 |
2. | ASV Landau | 110 |
3. | Bellheim | 99 |
4. | Zweibrücken | 98 |
5. | Frankenthal | 77 |
6. | Weisenau | 77 |
7. | Völklingen | 74 |
8. | Neuendorf | 73 |
9. | Oppau | 71 |
10. | Eintr. Trier | 68 |
11. | Ludwigsh. SC | 64 |
12. | Spfr. Saarbr | 62 |
13. | Mainz | 57 |
14. | Tura Ludwigs | 57 |
15. | Ludwigshafen | 56 |
16. | VfR K´lauter | 54 |
17. | SV Saar 05 | 52 |
18. | Pirmasens | 49 |
19. | Wormatia | 41 |
20. | Neunkirchen | 32 |
Wenn man Gelb hat und so reingeht, kann man nur wichtige Termine haben.
— Johannes B. Kerner