Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg II | 5 | 8:4 | SSNSS | 12 |
2 | Großaspach | 5 | 13:3 | UUSSS | 11 |
3 | Nürnberg II | 5 | 11:4 | SSUNS | 10 |
4 | 1860 II | 5 | 6:4 | SSUSN | 10 |
5 | St. Kickers | 5 | 13:7 | SSUUU | 9 |
6 | Wormatia | 5 | 9:4 | SUUSU | 9 |
7 | Frankfurt II | 5 | 14:11 | NNSSS | 9 |
8 | Karlsruhe II | 5 | 9:10 | NSSNS | 9 |
9 | Fürth II | 5 | 5:9 | NUSSN | 7 |
10 | Pfullendorf | 5 | 6:6 | NUUSU | 6 |
11 | Hoffenheim II | 5 | 6:7 | UUSUN | 6 |
12 | FSV FfM II | 5 | 5:11 | NSNSN | 6 |
13 | Kassel | 5 | 3:5 | NUSNN | 4 |
14 | FC Bayern II | 5 | 5:8 | UNNNS | 4 |
15 | Mannheim | 5 | 3:7 | UNSNN | 4 |
16 | Memmingen | 5 | 3:9 | UUNNU | 3 |
17 | Ingolstadt II | 5 | 2:8 | NNNSN | 3 |
18 | Alzenau | 5 | 4:9 | UNNNN | 1 |
Lieber eine Nase Koks als Berti Vogts!
— Fan-Plakat bei Bayer Leverkusen bei Amtsantritt von Trainer Berti Vogts.