# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 19 | |
2 | 18 | |
3 | 17 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Freiburg II | - |
2. | Kassel | - |
3. | Hoffenheim II | - |
4. | Frankfurt II | - |
5. | St. Kickers | - |
6. | Fürth II | - |
7. | Darmstadt | - |
8. | Karlsruhe II | - |
9. | Pfullendorf | - |
10. | Nürnberg II | - |
11. | Wormatia | - |
12. | 1860 II | - |
13. | Memmingen | - |
14. | FSV FfM II | - |
15. | Großaspach | - |
16. | Wehen II | - |
17. | Weiden | - |
18. | Ulm | - |
Wenn Sie's noch nicht wussten, in Ihrem Alter, dann haben Sie es von mir heute gehört.
— Otto Rehhagel in einer Pressekonferenz zu einem Journalisten