Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pfullendorf | 5 | 9:2 | SSSSU | 13 |
2 | Wehen | 6 | 9:5 | SSUSN | 13 |
3 | Hoffenheim | 5 | 11:5 | SSSNS | 12 |
4 | Stuttgart II | 6 | 12:7 | SUNNS | 10 |
5 | FC Ingolstadt | 5 | 8:5 | SUSUU | 9 |
6 | St. Kickers | 5 | 7:4 | NSNSS | 9 |
7 | 1860 II | 5 | 14:7 | SNUUS | 8 |
8 | Saarbrücken | 5 | 7:5 | SSUUN | 8 |
9 | Darmstadt | 5 | 10:8 | NSSUN | 7 |
10 | Aalen | 5 | 11:11 | NNSNS | 6 |
11 | Karlsruhe II | 5 | 7:8 | SNUUU | 6 |
12 | SSV Reutlingen | 6 | 4:7 | UNNSU | 6 |
13 | Pirmasens | 5 | 6:10 | NSNSN | 6 |
14 | Siegen | 5 | 8:11 | NUNUS | 5 |
15 | Elversberg | 5 | 6:9 | NUSNN | 4 |
16 | FC Bayern II | 5 | 3:7 | NNNUS | 4 |
17 | Kassel | 5 | 6:13 | UNSNN | 4 |
18 | K'lautern II | 5 | 0:11 | NNNUN | 1 |
Kein Wunder, dass er nur 60 Minuten durchgehalten hat, er spielt ja auch in Italien...
— Thomas Müller nach dem 4:2 gegen Portugal über Italien-Legionär Robin Gosens